7415 | 7425 | ||
溫度 | 傳感器類型 | 熱敏電阻 | |
范圍 | 0-60℃ | ||
精度 | 1 ± 0.6℃ | ||
分辨率 | 0.1℃ | ||
相對濕度 | 傳感器類型 | 薄膜電容 | |
范圍 | 5-95%RH | ||
精度 | 2 ± 3%RH | ||
分辨率 | 0.1%RH | ||
操作溫度 | 5-45℃ | ||
主機(jī) | |||
探頭 | -10-60℃ | ||
儲(chǔ)存溫度 | -20-60℃ | ||
數(shù)據(jù)記錄容量 | 數(shù)據(jù)容量 | / | 12700 個(gè)數(shù)據(jù)和100 個(gè)數(shù)據(jù)組 |
記錄間隔 | 1s∼1h | ||
時(shí)間常數(shù) | 用戶自定義 | ||
儀器體積 | 8.4 × 17.8 × 4.4cm | ||
探頭尺寸 | 長17.8cm 直徑1.9cm | ||
重量 | 270g | ||
電源 | 4 節(jié)AA 電池 | 4 節(jié)AA 電池,或AC 適配 | |
1.該精度指在25℃下的精度,溫度變化時(shí),需要增加附加誤差± 0.03℃/℃ | |||
2 該精度指在25℃下的精度,溫度變化時(shí),需要增加附加誤差± 0.2%RH/℃。包括了1% 的滯后。 |